Specifikationer
| Dimensioner | |
|---|---|
| Længde | 1.969 meter |
| Bredde | 1.61 meter |
| Højde | 1,039 meter |
| Vægt | 279 kg |
| Kapacitet | |
|---|---|
| Arbejdsbredde | 132,1 cm |
| Klippehøjde min/max | 3,8-11,4 cm |
| Drivaggregatet | |
|---|---|
| Forhjul | 11 X 4-5 |
| Hjul / bælte dimensioner | 20 X 10-8 |
| Operativ system | Hydrostat |
| Hydrostatisk | JA |
| Type operativsystem | Hydro-GearZT-2200 EZT |
| Maksimal hastighet frem / tilbage | 11,3/4,8 |
| Motor | |
|---|---|
| Vedligeholdelsesfri hydrostat | JA |
| Motor fabrikat | KAWASAKI |
| Motortype | FR691V |
| Cylindervolumen | 726 cc |
| Effekt | 20,6 hk, 16,5 kW |
| Brændstoftype | 4-takt bensin |
| Hastighed ved maksimal effekt | 3100 o/min |
| Tomgangshastighed | 1550 |
| El-Start 12V | JA |
| Tændrør | NGK BPR4ES |
| Mængde af brændstoftank | 10,5 liter |
| Olietankvolumen | 2,1 |
| Times meter | Ja |
| Drejningsmoment | 291Nm Nm |
| CO2 (g/kwh) | 792 |
| Vibrationer | |
|---|---|
| Vvibrationsniveau ved førersædet | 0,26 |
| Vibrationsniveau | 2,95 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydeffektniveau garanteret | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau målt | 104 dB(A) |
| Lydtrykniveau ved brugerens øre | 91 dB(A) |


Reviews
There are no reviews yet.